Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2021
Die sachsenweiten Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 können Sie hier einsehen:
In Schönberg wurde wie folgt gewählt:
Direktkandidaten (Erststimme):
Name | Partei | Stimmen in % |
Matthias Moosdorf | AfD | 23,9 |
Carsten Körber | CDU | 23,6 |
Gundula Schubert | SPD | 15,9 |
Nico Tippelt | FDP | 14,9 |
Sabine Zimmermann | Linke | 9,8 |
Christiane Drechsel | Freie Wähler | 4,0 |
Dr. Christopher Heinritz-Bechtel | Basis | 3,4 |
Daniel Micklisch | ÖDP | 0,7 |
Thomas Krajak | int. Bündnis | 0,0 |
Zweitstimme:
Partei | Stimmen in % |
AfD | 22,0 |
SPD | 17,8 |
CDU | 20,9 |
FDP | 16,3 |
DIE LINKE | 7,4 |
GRÜNE | 4,9 |
Sonstige | 10,7 |